车道智能管控一体机是响应智慧高速数字化转型建设而自主研发的新一代智能安全产品,集数据通信、采集、透传、链路安全、智能控制、联动、设备状态预诊判断、能耗管理、资产管理等为一体,具备工控机及车道控制器功能。融合多数据、多功能算法,全面提升万物互联智能化管理水平。
场景应用
管理平台

功能特点
智慧云收费平台,通过良好的人机界面,实现用户与设备数据信息的交互操作;实现高速公路设备的业务实战应用。
² 空间占用小,安装方便、接口丰富。
² 设备系统数字化、IP化设计,抛弃传统设备中各类型的接口及管理方式。
² ARM构架,外壳采用密闭的模块结构,可长期免维护运行。
² 集成工控机、网络交换机、车道控制器等多种设备功能。
² 远程实时监测设备自身运行状态实现预诊断功能以及外接电气设备运行状态。
² 模块化设计,灵活变动,满足各类定制化需求。
² 数据信息上云,长期保存,随时调阅。
² 内置UPS,保证断电续航。
设备参数
名 称 | 参 数 | |
车道智能 管控一体机 DJ-IT | 尺寸 | 210mm*150mm*112mm |
主机 | 工业级 64位 ARM 架构无风扇主机,功耗≤30W | |
CPU | (四核 A76(2.0GHz/2.4GHz)+四核A55(1.7GHz/1.8GHz)) | |
内存 | DDR4 16GB (可选配 8G、32G) | |
GPU | Mali-G610 MP4 | |
NPU | 6TOPS 支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 | |
EMMC | 32GB(可选配64G、128G) | |
插槽 | PCI-E*1 | |
操作系统 | 乌班图、统信、麒麟、鸿蒙、Debian等 | |
外设 SDK | 提供底层外设SDK,支持车道图形化界面程序和IP控制服务的二次开发 | |
供电输入 | AC220V、50Hz、10A;DC24V±5%(3A) (辅助电源) | |
备用电池 | 500mAh (磷酸铁锂) * 2 | |
光纤接口 | 1000Base-X、LC(SFP) 接口 * 2 | |
千兆电口 | 10/100/1000Base-TX * 8 | |
背板带宽 | 20G | |
4G/5G通讯 | CAT4全网通,支持VPN接入,在以太网断网情况下,可自动切换VPN网络 | |
显示接口 | HDMI*2支持多屏异显 | |
无线网络 | WIFI*1、BT*1 | |
串行接口 | 8 组(默认n,8,1),光电隔离、每组支持不同配置同时收发,自适应RS485或者RS232 | |
USB接口6组 | Type-A 3.0*1、Type-A 2.0*4、Type-C 3.0*1 | |
开关量输入 | 10路(光电隔离) | |
开关量输出 | 16路,8 路 (无源),8路AC220V(3A)(有源) | |
光感应器 | 内置 | |
液晶显示 | 192*64 点阵液晶屏 | |
音频接口 | 耳机输出、MIC 输入、音频功放输出(50W) | |
硬盘接口 | 可选配(SSD、ITB、M.2) | |
标 准 | 支持TCP,UDP,DNS,DHCP,JSON 协议 | |
工作温度 | -20~70℃ | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
025-84723369
025-84726698
周一到周五